追蹤者名單
查詢股價:   文章搜尋:     
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊



  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼

  股聖的追蹤者名單
  名字 回報率
戰績
總資產值(HKD)
轄下基金
  alan 2,179.57% 32 11,397,847.86 4
  a3123 572.24% 30 3,361,194.44 0
  cylam0o 120.57% 27 1,102,862.50 0
  impact 47.74% 13 738,688.36 0
  BarnOwl 16.40% 20 581,993.16 0
  heli 16.06% 9 580,323.14 0
  Samuel 14.35% 15 571,751.36 0
  hongkongho 14.35% 15 571,725.97 0
  小田田 9.25% 22 546,235.11 0
  tovey 5.64% 12 528,189.57 0
  kinchow 4.17% 16 520,841.21 0
  herny 1.30% 9 506,505.92 0
  靚太 0.06% 0 500,300.00 0
  天山 -0.56% 12 497,219.36 0
  jeremy -2.67% 20 486,630.17 0
  回頭浪子 -2.70% 21 486,513.43 0
  Vampire -3.28% 9 483,588.81 0
  反逆のルルーシュ -4.82% 22 475,904.98 0
  NTK0087 -8.01% 9 459,960.76 0
  nickyau -9.50% 15 452,479.77 0
   共2頁<<<12>>>  

  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼
FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權