追蹤者名單
查詢股價:   文章搜尋:     
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊



  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼

  hoikin的追蹤者名單
  名字 回報率
戰績
總資產值(HKD)
轄下基金
  cylam0o 120.57% 27 1,102,862.50 0
  pychoi 57.97% 20 789,834.60 0
  Samuel 14.35% 15 571,751.36 0
  tovey 5.64% 12 528,189.57 0
  ck chan -0.44% 16 497,805.53 0
  天馬 -1.97% 13 490,128.51 0
  jeremy -2.67% 20 486,630.17 0
  Vampire -3.28% 9 483,588.81 0
  liverpool -4.55% 4 477,233.40 0
  strikerkit -5.31% 20 473,474.35 0
  澳門仔 -37.49% 13 312,532.00 0

  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼
FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權