玩家戶口
查詢股價:   文章搜尋:     
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊


  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼




tommycsy  
戰績:27
排名(與上交易日比較):225 (--)
回報率:45.65%
總資產值:$728,260.97
追蹤者:8
   
 投資者網誌    

 

  股票代號 股票名稱 平均買入價 數量 總成本 市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  02899 紫金礦業 5.250 2,000 10,500.00 5.850 11,700.00 +1,200.000 +11.43 26
  00917 新世界中國 2.700 4,000 10,800.00 2.700 10,800.00 -- -- 39
  00008 電訊盈科 2.390 2,000 4,780.00 2.600 5,200.00 +420.000 +8.79 39
  00261 中建科技國際 0.015 160,000 2,400.00 0.013 2,080.00 -320.000 -13.33 97
  01177 中國生物製藥 3.040 8,000 24,320.00 2.930 23,440.00 -880.000 -3.62 153
  00082 第一視頻 2.800 6,000 16,800.00 2.410 14,460.00 -2,340.000 -13.93 160
  02369 中國無線 3.250 8,000 26,000.00 3.730 29,840.00 +3,840.000 +14.77 187
  00948 Z-OBEE 1.800 4,000 7,200.00 2.220 8,880.00 +1,680.000 +23.33 192
  00179 德昌電機控股 3.990 5,000 19,950.00 3.630 18,150.00 -1,800.000 -9.02 202
  01878 南戈壁 126.040 100 12,604.00 80.700 8,070.00 -4,534.000 -35.97 221
  01041 福邦控股 0.034 42,000 1,428.00 0.018 756.00 -672.000 -47.06 237
  00712 卡姆丹克太陽能 2.250 18,000 40,500.00 2.380 42,840.00 +2,340.000 +5.78 239
  00078 富豪酒店國際 3.190 10,000 31,900.00 3.040 30,400.00 -1,500.000 -4.70 239
  00552 中國通信服務 4.190 8,000 33,520.00 4.210 33,680.00 +160.000 +0.48 242
  00777 網龍 4.632 10,500 48,636.00 3.610 37,905.00 -10,731.000 -22.06 244
  01013 偉俊集團控股 0.095 2,000 190.00 0.074 148.00 -42.000 -22.11 245
  00955 星亮控股 32.000 160 5,120.00 24.300 3,888.00 -1,232.000 -24.06 252
  02601 中國太保 28.000 200 5,600.00 28.650 5,730.00 +130.000 +2.32 258
  01080 勝利管道 2.200 1,500 3,300.00 1.640 2,460.00 -840.000 -25.45 264
  00947 摩比發展 2.393 3,000 7,179.00 2.330 6,990.00 -189.000 -2.63 265
  08248 幻音數碼 0.494 30,000 14,820.00 0.390 11,700.00 -3,120.000 -21.05 266
  00331 春天百貨 1.950 2,000 3,900.00 2.290 4,580.00 +680.000 +17.44 266
  03883 中國奧園 1.500 10,000 15,000.00 1.230 12,300.00 -2,700.000 -18.00 277
  01777 花樣年控股 1.760 1,500 2,640.00 1.330 1,995.00 -645.000 -24.43 286
  00631 三一國際 4.800 1,000 4,800.00 10.920 10,920.00 +6,120.000 +127.50 286
  00299 中訊軟件 0.910 10,000 9,100.00 1.030 10,300.00 +1,200.000 +13.19 291
  01919 中國遠洋 11.000 1,500 16,500.00 8.730 13,095.00 -3,405.000 -20.64 291
  02777 富力地產 12.840 1,200 15,408.00 12.400 14,880.00 -528.000 -3.43 292
  00945 宏利金融 145.800 100 14,580.00 97.250 9,725.00 -4,855.000 -33.30 292
  00800 A8電媒音樂 3.600 4,000 14,400.00 3.440 13,760.00 -640.000 -4.44 294
  03888 金山軟件 6.626 8,000 53,008.00 3.950 31,600.00 -21,408.000 -40.39 294
  03800 保利協鑫能源 1.977 18,000 35,586.00 2.060 37,080.00 +1,494.000 +4.20 372
  00623 中視金橋 1.510 3,000 4,530.00 2.140 6,420.00 +1,890.000 +41.72 372
總盈利 / 虧損: -41,227.000  


  基金代號 基金名稱 基金經理 平均買入價 數量 總成本 上日收市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  SB00573 王中之王 -… 方卓如 10.920 2,801.42 30,591.51 10.897 30,527.07 -64.433 -0.21 1
  SB00263 勁賺基金 -… 方卓如 10.590 2,234.54 23,663.78 68.260 152,529.70 +128,865.922 +544.57 277
  SB00235 不動基金 elroy 10.540 531.32 5,600.11 14.345 7,621.79 +2,021.673 +36.10 370
  SB00208 創業版尋… 親切的金子 12.960 2,265.43 29,359.97 19.745 44,730.92 +15,370.943 +52.35 293
總盈利 / 虧損: +146,194.104  

 
總資產分佈圖    更新日期:08/09/2010
組合總值: HK$711,181
現金總額: HK$17,079

總 資 產: HK$728,261
複合年回報:45.65%


 
  排名 名字 回報率 戰績
未有投資者追蹤

  股票編號 股票名稱 現市價 開始價變幅
  02018 瑞聲聲學 14.820 20.10%
  00315 數碼通電訊 8.200 1.49%
  01886 匯源果汁 6.120 17.47%





  •    02/09/2010 08:57

    今天是喜羊羊基金持現金的最後一天。之後會持逐回落到每單元10元左右。請速決定!


       01/09/2010 16:39

    明天(2-9-2010)喜羊羊基金持現金的最後一天。之後會持逐回落到每單元10元左右。請速決定!


       30/08/2010 18:15

    今天(30-8-2010)喜羊羊基金出現報價系統沒有更新,似乎升至現價已到達糸統極限,為免損失本基金將持現金三天。三天後會持逐回落到每單元10元左右。


    算命c傅    22/01/2010 16:21

    我負回報啦...


    大氣的人    09/12/2009 09:00

    鳳凰盤(SB00264)已正式建立,請各位多多支持!


FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權