玩家戶口
查詢股價:   文章搜尋:     
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊


  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼




bonjour  
戰績:9
排名(與上交易日比較):2609 (+22)
回報率:0.64%
總資產值:$503,209.60
追蹤者:0
   
 投資者網誌    

 

  股票代號 股票名稱 平均買入價 數量 總成本 市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  00403 星光集團 0.520 2,000 1,040.00 0.475 950.00 -90.000 -8.65 253
  00111 信達國際控股 1.830 2,000 3,660.00 1.600 3,200.00 -460.000 -12.57 258
  00946 洪良國際 2.150 1,000 2,150.00 2.060 2,060.00 -90.000 -4.19 260
  01823 華昱高速 1.280 2,000 2,560.00 1.190 2,380.00 -180.000 -7.03 260
  02020 安踏體育 11.000 1,000 11,000.00 15.900 15,900.00 +4,900.000 +44.55 261
  00861 神州數碼 9.900 1,000 9,900.00 11.760 11,760.00 +1,860.000 +18.79 262
  01080 勝利管道 2.200 1,500 3,300.00 1.630 2,445.00 -855.000 -25.91 266
  08248 幻音數碼 0.720 5,000 3,600.00 0.390 1,950.00 -1,650.000 -45.83 268
  00825 新世界百貨中國 7.290 1,000 7,290.00 7.300 7,300.00 +10.000 +0.14 269
  00082 第一視頻 2.000 2,000 4,000.00 2.330 4,660.00 +660.000 +16.50 272
  00410 SOHO中國 4.220 500 2,110.00 5.310 2,655.00 +545.000 +25.83 273
  00459 美聯工商舖 0.050 20,000 1,000.00 0.050 1,000.00 -- -- 274
  00362 中國天化工 0.260 20,000 5,200.00 0.206 4,120.00 -1,080.000 -20.77 274
  00246 瑞金礦業 12.853 1,500 19,279.50 12.180 18,270.00 -1,009.500 -5.24 275
  00939 建設銀行 7.100 1,000 7,100.00 6.590 6,590.00 -510.000 -7.18 276
總盈利 / 虧損: +2,050.500  


  基金代號 基金名稱 基金經理 平均買入價 數量 總成本 上日收市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  SB00293 中華潛力基金 alan 9.990 9.54 95.30 11.503 109.74 +14.434 +15.15 253
  SB00263 勁賺基金 -… 方卓如 10.470 0.95 9.95 71.349 67.78 +57.835 +581.46 276
  SB00253 好生活基金 ~獅魂~ 10.110 17.70 178.95 12.197 215.89 +36.940 +20.64 240
  SB00243 神州基金 alan 21.810 42.08 917.76 22.390 942.17 +24.406 +2.66 269
  SB00234 勁升基金 alan 24.930 35.94 895.98 26.803 963.30 +67.316 +7.51 218
  SB00216 時光基 van 12.100 0.98 11.86 11.627 11.39 -0.464 -3.91 267
  SB00209 Big 5 professor 9.970 193.91 1,933.28 12.795 2,481.08 +547.796 +28.34 213
  SB00206 自然基金 乙木 12.240 0.94 11.51 15.179 14.27 +2.763 +24.01 267
總盈利 / 虧損: +751.026  

 
總資產分佈圖    更新日期:10/09/2010
組合總值: HK$90,046
現金總額: HK$413,164

總 資 產: HK$503,210


 
  排名 名字 回報率 戰績
未有投資者追蹤

  股票編號 股票名稱 現市價 開始價變幅
  00388 香港交易所 131.700 -5.18%





  • 大氣的人    08/01/2010 09:57

    昨日以市前約半個鐘方卓如買入十七隻股票,你估做盤房啊!掂睇得咁多呀?仲唔係〝撞〞撞中升嘅留低,跌就沽,其他人不知就裏咪比佢呃到囉!!!


FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權