玩家戶口
查詢股價:   文章搜尋:     
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊


  會員名稱:  密碼: Login 忘記密碼




大氣的人  
戰績:36
排名(與上交易日比較):1 (--)
回報率:22,691.95%
總資產值:$113,959,746.02
追蹤者:288
   
 投資者網誌    

 

  股票代號 股票名稱 平均買入價 數量 總成本 市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  00190 香港建設(控股) 0.500 6,000,000 3,000,000.00 0.510 3,060,000.00 +60,000.000 +2.00 1
  00152 深圳國際 0.540 4,000,000 2,160,000.00 0.540 2,160,000.00 -- -- 1
  00566 鉑陽太陽能 0.620 36,300,000 22,506,000.00 0.630 22,869,000.00 +363,000.000 +1.61 1
  00981 中芯國際 0.500 5,140,000 2,570,000.00 0.520 2,672,800.00 +102,800.000 +4.00 1
  08123 首華財經網絡 0.410 6,000 2,460.00 0.380 2,280.00 -180.000 -7.32 24
  08007 數碼香港 1.190 2,000 2,380.00 1.140 2,280.00 -100.000 -4.20 27
  08078 龍彩娛樂 0.400 2,000 800.00 0.335 670.00 -130.000 -16.25 27
  08167 中國新電信 0.137 20,000 2,740.00 0.171 3,420.00 +680.000 +24.82 27
  08151 億勝生物科技 0.490 4,000 1,960.00 0.620 2,480.00 +520.000 +26.53 28
  08198 新濠環彩 0.245 4,000 980.00 0.193 772.00 -208.000 -21.22 28
  08189 泰達生物 0.385 5,000 1,925.00 0.390 1,950.00 +25.000 +1.30 30
  08247 中生北控生物科技 3.380 2,000 6,760.00 3.440 6,880.00 +120.000 +1.78 30
  08287 三寶科技 9.300 1,000 9,300.00 9.380 9,380.00 +80.000 +0.86 30
  08045 南大蘇富特 0.445 6,000 2,670.00 0.490 2,940.00 +270.000 +10.11 30
  08169 環康集團 0.210 10,000 2,100.00 0.221 2,210.00 +110.000 +5.24 30
  08026 長達科技 0.320 1,000 320.00 0.250 250.00 -70.000 -21.88 30
  08043 年代國際控股 0.650 4,000 2,600.00 0.600 2,400.00 -200.000 -7.69 31
  08119 即時科研 0.096 20,000 1,920.00 0.073 1,460.00 -460.000 -23.96 31
  08033 愛達利網絡 0.375 2,000 750.00 0.345 690.00 -60.000 -8.00 31
  08227 海天天線 0.260 4,000 1,040.00 0.315 1,260.00 +220.000 +21.15 31
  08106 浙大蘭德 0.230 5,000 1,150.00 0.275 1,375.00 +225.000 +19.57 31
  08051 千里眼控股 3.600 1,000 3,600.00 3.800 3,800.00 +200.000 +5.56 31
  08016 中華數據廣播 1.150 2,000 2,300.00 1.110 2,220.00 -80.000 -3.48 31
  08009 菱控有限公司 0.300 25,000 7,500.00 0.222 5,550.00 -1,950.000 -26.00 31
  08205 交大慧谷 0.350 4,000 1,400.00 0.320 1,280.00 -120.000 -8.57 31
  08210 龍傑智能卡 0.465 8,000 3,720.00 0.390 3,120.00 -600.000 -16.13 31
  08061 光亞 0.143 20,000 2,860.00 0.132 2,640.00 -220.000 -7.69 34
  08225 萬全科技藥業 0.770 5,000 3,850.00 0.720 3,600.00 -250.000 -6.49 34
  08298 安捷利實業 0.300 10,000 3,000.00 0.300 3,000.00 -- -- 34
  08233 中國基建港口 0.114 4,000 456.00 0.105 420.00 -36.000 -7.89 34
  08273 浙江展望 1.240 2,000 2,480.00 1.060 2,120.00 -360.000 -14.52 34
  08270 中國聯盛 0.174 10,000 1,740.00 0.158 1,580.00 -160.000 -9.20 34
  08249 屹東電子 0.134 5,000 670.00 0.152 760.00 +90.000 +13.43 34
  08235 賽迪顧問 0.228 10,000 2,280.00 0.235 2,350.00 +70.000 +3.07 34
  08086 易寶 0.680 80,000 54,400.00 0.720 57,600.00 +3,200.000 +5.88 34
  08126 G•A•控股 0.236 4,000 944.00 0.230 920.00 -24.000 -2.54 34
  08063 卓施金網 0.860 2,000 1,720.00 0.880 1,760.00 +40.000 +2.33 34
  08319 友成控股 1.330 2,000 2,660.00 1.490 2,980.00 +320.000 +12.03 34
  08197 東北虎藥業 0.170 10,000 1,700.00 0.165 1,650.00 -50.000 -2.94 34
  08021 匯隆控股 0.119 10,000 1,190.00 0.112 1,120.00 -70.000 -5.88 34
  08006 中華網 4.510 1,000 4,510.00 4.720 4,720.00 +210.000 +4.66 34
  08159 輝煌科技 0.222 5,000 1,110.00 0.178 890.00 -220.000 -19.82 34
  08217 長安民生物流 5.180 1,000 5,180.00 5.200 5,200.00 +20.000 +0.39 34
  08053 中國電力科技 0.205 10,000 2,050.00 0.200 2,000.00 -50.000 -2.44 34
  08108 名家國際 0.120 4,000 480.00 0.137 548.00 +68.000 +14.17 34
  08258 西北實業 0.180 10,000 1,800.00 0.228 2,280.00 +480.000 +26.67 34
  08228 國藝控股 0.048 5,000 240.00 0.055 275.00 +35.000 +14.58 34
  08013 松景科技 0.260 2,000 520.00 0.295 590.00 +70.000 +13.46 34
  08236 寶德科技集團 0.250 10,000 2,500.00 0.265 2,650.00 +150.000 +6.00 34
  08239 明基控股 1.550 1,000 1,550.00 1.430 1,430.00 -120.000 -7.74 34
  08022 彩娛集團 0.240 2,000 480.00 0.335 670.00 +190.000 +39.58 34
  08095 北大青鳥環宇 0.485 1,000 485.00 0.460 460.00 -25.000 -5.15 34
  08100 聯夢活力世界 0.110 20,000 2,200.00 0.114 2,280.00 +80.000 +3.64 34
  08176 中國金豐集團 0.400 5,000 2,000.00 0.480 2,400.00 +400.000 +20.00 34
  08070 中裕燃氣 0.780 2,000 1,560.00 0.700 1,400.00 -160.000 -10.26 34
  08109 科瑞控股 1.400 4,000 5,600.00 1.890 7,560.00 +1,960.000 +35.00 34
  08271 環球數碼創意 0.500 2,000 1,000.00 0.580 1,160.00 +160.000 +16.00 34
  08348 濱海泰達物流 1.570 2,000 3,140.00 1.590 3,180.00 +40.000 +1.27 34
  08256 金利通 0.204 4,000 816.00 0.175 700.00 -116.000 -14.22 34
  08202 匯創控股 0.163 10,000 1,630.00 0.108 1,080.00 -550.000 -33.74 34
  08208 常茂生物化學工程 0.940 4,000 3,760.00 1.160 4,640.00 +880.000 +23.40 34
  08049 吉林長龍藥業 0.800 4,000 3,200.00 0.790 3,160.00 -40.000 -1.25 34
  08213 萬達資訊科技 0.145 10,000 1,450.00 0.134 1,340.00 -110.000 -7.59 34
  08200 修身堂 0.125 10,000 1,250.00 0.128 1,280.00 +30.000 +2.40 34
  08117 中國基礎資源 0.115 10,000 1,150.00 0.118 1,180.00 +30.000 +2.61 34
  08385 變靚D控股 0.350 2,000 700.00 0.250 500.00 -200.000 -28.57 34
  08037 朗力福集團 0.295 5,000 1,475.00 0.270 1,350.00 -125.000 -8.47 34
  08088 高誠資本 0.164 2,000 328.00 0.134 268.00 -60.000 -18.29 34
  08165 華普智通 0.170 10,000 1,700.00 0.210 2,100.00 +400.000 +23.53 34
  08226 上聲國際 0.530 4,000 2,120.00 0.570 2,280.00 +160.000 +7.55 34
  08331 浙江世寶 2.870 2,000 5,740.00 2.980 5,960.00 +220.000 +3.83 34
  08032 快意節能 0.730 2,000 1,460.00 0.760 1,520.00 +60.000 +4.11 34
  08055 中國網絡教育 0.275 8,000 2,200.00 0.300 2,400.00 +200.000 +9.09 34
  08003 世大控股 0.185 2,000 370.00 0.170 340.00 -30.000 -8.11 34
  08253 天元鋁業 0.120 10,000 1,200.00 0.117 1,170.00 -30.000 -2.50 34
  08190 康佰控股 0.310 10,000 3,100.00 0.425 4,250.00 +1,150.000 +37.10 34
  08060 國聯通信 0.300 10,000 3,000.00 0.270 2,700.00 -300.000 -10.00 34
  08092 ITE HOLDINGS 0.143 4,000 572.00 0.152 608.00 +36.000 +6.29 34
  08171 中國趨勢 0.045 4,000 180.00 0.040 160.00 -20.000 -11.11 34
  08082 訊通控股 0.200 10,000 2,000.00 0.229 2,290.00 +290.000 +14.50 34
  08186 神州東盟資源 0.073 10,000 730.00 0.093 930.00 +200.000 +27.40 34
  08212 問博控股 0.171 5,000 855.00 0.130 650.00 -205.000 -23.98 34
  08266 流動電訊 0.212 16,000 3,392.00 0.255 4,080.00 +688.000 +20.28 34
  08172 嘉匯投資控股 0.330 20,000 6,600.00 0.305 6,100.00 -500.000 -7.58 34
  08111 一創科技 0.395 5,000 1,975.00 0.440 2,200.00 +225.000 +11.39 34
  08251 上海棟華 0.345 4,000 1,380.00 0.405 1,620.00 +240.000 +17.39 34
  08050 FLEXSYSTEM 0.220 2,000 440.00 0.192 384.00 -56.000 -12.73 34
  08286 長城微光 0.980 5,000 4,900.00 0.880 4,400.00 -500.000 -10.20 34
  08028 天時軟件 0.115 2,000 230.00 0.101 202.00 -28.000 -12.17 35
  08083 矽感科技 0.330 4,000 1,320.00 0.400 1,600.00 +280.000 +21.21 35
  08243 大賀傳媒 0.390 5,000 1,950.00 0.370 1,850.00 -100.000 -5.13 35
  08075 ROJAM 0.163 2,000 326.00 0.150 300.00 -26.000 -7.98 35
  08048 志鴻科技 0.138 2,000 276.00 0.138 276.00 -- -- 35
  08015 乾隆科技 1.000 2,000 2,000.00 1.100 2,200.00 +200.000 +10.00 35
  08231 復旦張江 1.620 4,000 6,480.00 1.430 5,720.00 -760.000 -11.73 35
  08131 辰罡科技 0.405 2,000 810.00 0.430 860.00 +50.000 +6.17 35
  08019 皓文控股 0.104 5,000 520.00 0.124 620.00 +100.000 +19.23 35
  08153 科地農業 0.290 2,000 580.00 0.345 690.00 +110.000 +18.97 35
  08085 中民安園 0.160 4,000 640.00 0.151 604.00 -36.000 -5.63 35
  08102 上海復旦 3.450 4,000 13,800.00 2.830 11,320.00 -2,480.000 -17.97 35
  08005 裕興科技 0.345 4,000 1,380.00 0.355 1,420.00 +40.000 +2.90 36
  08203 凱順能源 0.720 10,000 7,200.00 0.570 5,700.00 -1,500.000 -20.83 36
  08277 物美商業 17.040 1,000 17,040.00 17.700 17,700.00 +660.000 +3.87 36
  08196 元征科技 2.460 5,000 12,300.00 2.400 12,000.00 -300.000 -2.44 36
  08047 中國掌付 0.184 5,000 920.00 0.148 740.00 -180.000 -19.57 36
  08272 進能國際 0.250 5,000 1,250.00 0.335 1,675.00 +425.000 +34.00 36
  08279 亞博科技控股 0.310 4,000 1,240.00 0.345 1,380.00 +140.000 +11.29 36
  08290 天津天聯公用 1.640 10,000 16,400.00 1.520 15,200.00 -1,200.000 -7.32 36
  08296 中國生命集團 1.070 4,000 4,280.00 0.920 3,680.00 -600.000 -14.02 36
  08306 中國有色金屬 0.265 10,000 2,650.00 0.224 2,240.00 -410.000 -15.47 36
  08329 海王英特龍 1.110 10,000 11,100.00 1.100 11,000.00 -100.000 -0.90 36
  08173 寰亞礦業 0.078 10,000 780.00 0.080 800.00 +20.000 +2.56 36
  08175 中國數碼版權 0.340 10,000 3,400.00 0.400 4,000.00 +600.000 +17.65 36
  08182 環能國際 0.600 2,000 1,200.00 0.520 1,040.00 -160.000 -13.33 36
  08192 環球能源資源 0.275 16,000 4,400.00 0.290 4,640.00 +240.000 +5.45 36
  08206 神通電信服務 1.770 1,000 1,770.00 1.750 1,750.00 -20.000 -1.13 36
  08220 比高集團 0.255 20,000 5,100.00 0.227 4,540.00 -560.000 -10.98 36
  08230 東江環保 2.400 2,000 4,800.00 3.380 6,760.00 +1,960.000 +40.83 36
  08248 幻音數碼 0.500 5,000 2,500.00 0.390 1,950.00 -550.000 -22.00 36
  08292 慧聰網 0.950 2,000 1,900.00 0.850 1,700.00 -200.000 -10.53 36
  08259 安德利果汁 0.425 5,000 2,125.00 0.385 1,925.00 -200.000 -9.41 36
  08299 大唐潼金 0.081 12,000 972.00 0.069 828.00 -144.000 -14.81 36
  08128 中國地能 0.540 8,000 4,320.00 0.415 3,320.00 -1,000.000 -23.15 36
  08129 中國生物資源 0.046 20,000 920.00 0.050 1,000.00 +80.000 +8.70 36
  08381 杏林醫療-舊 0.350 4,000 1,400.00 0.209 836.00 -564.000 -40.29 36
  08136 田生集團 0.620 8,000 4,960.00 0.690 5,520.00 +560.000 +11.29 36
  08137 洪橋集團 2.460 8,000 19,680.00 3.180 25,440.00 +5,760.000 +29.27 36
  08143 華夏醫療 0.091 20,000 1,820.00 0.097 1,940.00 +120.000 +6.59 36
  08155 南華置地 0.230 8,000 1,840.00 0.220 1,760.00 -80.000 -4.35 36
  08156 眾彩股份 0.172 10,000 1,720.00 0.119 1,190.00 -530.000 -30.81 36
  08157 首都信息 0.400 6,000 2,400.00 0.365 2,190.00 -210.000 -8.75 36
  08158 中國生物醫學 0.300 5,000 1,500.00 0.280 1,400.00 -100.000 -6.67 36
  08161 華彩控股 0.330 4,000 1,320.00 0.300 1,200.00 -120.000 -9.09 36
  08163 中建資源 0.120 40,000 4,800.00 0.095 3,800.00 -1,000.000 -20.83 36
  08166 中國農業生態 0.350 20,000 7,000.00 0.250 5,000.00 -2,000.000 -28.57 36
  08071 中國金屬資源 0.147 15,000 2,205.00 0.213 3,195.00 +990.000 +44.90 36
  08080 北亞策略 0.147 2,000 294.00 0.128 256.00 -38.000 -12.93 36
  08089 中國鐵路貨運 0.710 2,000 1,420.00 0.560 1,120.00 -300.000 -21.13 36
  08103 泰盛國際控股 0.275 10,000 2,750.00 0.300 3,000.00 +250.000 +9.09 36
  08116 中國公共醫療 0.123 5,000 615.00 0.091 455.00 -160.000 -26.02 36
  08118 國際娛樂 1.970 2,000 3,940.00 1.950 3,900.00 -40.000 -1.02 36
  08025 亞洲資產 1.150 2,000 2,300.00 1.020 2,040.00 -260.000 -11.30 36
  08029 太陽國際 0.720 5,000 3,600.00 0.730 3,650.00 +50.000 +1.39 36
  08035 濱海投資 0.510 4,000 2,040.00 0.500 2,000.00 -40.000 -1.96 36
  08041 中郵電貿(控股) 0.295 20,000 5,900.00 0.239 4,780.00 -1,120.000 -18.98 36
  08046 恆芯中國 0.780 4,000 3,120.00 0.810 3,240.00 +120.000 +3.85 36
  08052 利亞零售 2.380 2,000 4,760.00 2.990 5,980.00 +1,220.000 +25.63 36
  08058 羅欣藥業 11.820 2,000 23,640.00 10.440 20,880.00 -2,760.000 -11.68 36
  08066 品創控股 2.910 5,000 14,550.00 2.790 13,950.00 -600.000 -4.12 36
  08068 新宇國際 0.225 20,000 4,500.00 0.224 4,480.00 -20.000 -0.44 36
  08008 新意網集團 1.190 500 595.00 1.390 695.00 +100.000 +16.81 36
  00951 超威動力 2.180 9,000 19,620.00 2.430 21,870.00 +2,250.000 +11.47 63
  00706 銀創控股 0.295 10,000 2,950.00 0.285 2,850.00 -100.000 -3.39 66
  00973 L'Occitane 15.080 250 3,770.00 16.920 4,230.00 +460.000 +12.20 122
總盈利 / 虧損: +528,086.000  


  基金代號 基金名稱 基金經理 平均買入價 數量 總成本 上日收市價 市值 盈利 / 虧損 % 持有日數  
  SB00673 中秋基金 森蘭丸 9.750 10.09 98.38 9.894 99.83 +1.453 +1.48 1
  SB00664 亞歷山大 alexander 10.120 9.14 92.50 10.284 94.00 +1.499 +1.62 6
  SB00663 超級偶象… 盈盈 10.430 2,484,288.57 25,911,129.79 11.202 27,829,000.56 +1,917,870.776 +7.40 7
  SB00653 大陸機遇基金 alleniane 9.960 9.52 94.82 9.870 93.96 -0.857 -0.90 20
  SB00643 唔滾唔得 ianlai 10.010 9.47 94.79 11.334 107.33 +12.538 +13.23 23
  SB00633 亞洲飛車 chester 10.280 8.91 91.59 10.914 97.24 +5.649 +6.17 28
  SB00623 人工智能基金 傻羊 10.070 9.31 93.75 10.223 95.18 +1.424 +1.52 28
  SB00613 仙人指路… chester 9.750 9.38 91.46 9.604 90.09 -1.369 -1.50 30
  SB00603 力富增長基金 nicb 10.340 9.13 94.40 16.273 148.57 +54.168 +57.38 36
  SB00593 披著牛皮的熊 披著牛皮的熊 10.910 8.19 89.35 12.829 105.07 +15.717 +17.59 36
  SB00584 爆旋陀螺 14.110 692,163.77 9,766,430.79 66.437 45,985,284.39 +36,218,853.593 +370.85 57
  SB00583 山大有柴 alexander 10.000 9.48 94.80 10.598 100.47 +5.669 +5.98 57
  SB00573 王中之王 -… 方卓如 10.080 9.57 96.47 10.767 103.04 +6.575 +6.82 59
  SB00563 張芸京歌… 盈盈 17.690 7.30 129.14 76.073 555.33 +426.196 +330.03 66
  SB00553 全城最平 少年高俊 9.800 9.18 89.96 10.019 91.97 +2.010 +2.23 71
  SB00543 甲級 ggaapp 9.990 9.71 97.00 10.842 105.28 +8.273 +8.53 73
  SB00533 巴迪高 Batigold 10.090 9.42 95.05 16.451 154.97 +59.921 +63.04 101
  SB00523 喜羊羊 12.870 9.82 126.38 53.128 521.72 +395.334 +312.80 112
  SB00513 夠眼光 勝眼光 8.600 9.98 85.83 22.047 220.03 +134.201 +156.36 113
  SB00503 翻一番基金 Lun 9.520 10.22 97.29 10.368 105.96 +8.667 +8.91 126
  SB00493 富豪 十三 9.610 10.28 98.79 8.355 85.89 -12.901 -13.06 127
  SB00473 超級至尊 -… 方卓如 11.040 8.71 96.16 70.997 618.38 +522.225 +543.09 142
  SB00443 發發發 yphbenny 10.490 8.62 90.42 11.460 98.79 +8.361 +9.25 147
  SB00436 長線第一視頻 Domosan 10.130 9.69 98.16 8.026 77.77 -20.388 -20.77 150
  SB00433 倍升基金 吉陽家 9.840 9.84 96.83 8.857 87.15 -9.673 -9.99 150
  SB00413 星火燎原 火燎森 10.080 9.48 95.56 13.737 130.23 +34.668 +36.28 154
  SB00403 人棄我取… manchuen 10.110 9.68 97.86 9.885 95.69 -2.178 -2.23 154
  SB00393 長升長有 勝眼光 12.190 9.91 120.80 22.310 221.09 +100.289 +83.02 162
  SB00388 只買創業板 第一富 9.830 9.16 90.04 8.999 82.43 -7.612 -8.45 162
  SB00373 火箭基金 恒生指數 12.050 9.57 115.32 28.022 268.17 +152.852 +132.55 163
  SB00363 sal數碼動力 sal 11.570 9.43 109.11 16.506 155.65 +46.546 +42.66 190
  SB00333 日日發 easywin 9.740 9.23 89.90 7.598 70.13 -19.771 -21.99 225
  SB00313 早餐基金 袁人 13.860 5,597.79 77,585.37 28.252 158,148.76 +80,563.394 +103.84 234
  SB00303 增長基金 alan 10.200 9.28 94.66 10.797 100.20 +5.540 +5.85 247
  SB00293 中華潛力基金 alan 10.040 9.96 100.00 11.503 114.57 +14.571 +14.57 254
  SB00283 紫色星環… dickeylip 10.090 9.61 96.96 9.274 89.12 -7.842 -8.09 261
  SB00273 至尊無上 -… 方卓如 9.850 9.10 89.64 86.498 787.13 +697.497 +778.15 266
  SB00263 勁賺基金 -… 方卓如 10.150 9.32 94.60 71.349 664.97 +570.375 +602.95 282
  SB00253 好生活基金 ~獅魂~ 9.920 9.07 89.97 12.197 110.63 +20.652 +22.95 283
  SB00243 神州基金 alan 19.830 4.54 90.03 22.390 101.65 +11.622 +12.91 283
  SB00235 不動基金 elroy 11.180 8.59 96.04 14.353 123.29 +27.256 +28.38 283
  SB00234 勁升基金 alan 22.770 3.95 89.94 26.803 105.87 +15.930 +17.71 283
  SB00216 時光基 van 10.470 9.26 96.95 11.627 107.67 +10.714 +11.05 283
  SB00215 紅籌基金 sumiko 23.420 4.01 93.91 26.149 104.86 +10.943 +11.65 283
  SB00214 Fun分Fund kimmy 14.180 6.70 95.01 15.459 103.58 +8.569 +9.02 283
  SB00213 一心信託 ay 17.020 5.82 99.06 20.118 117.09 +18.030